Retour au formulaire d’inscription
| Nom du Coureur | Date course | Lieu | Intitulé | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| COUVAL Adrien | ||||
| COUVAL Grégoire | ||||
| COUVAL Grégoire | ||||
| COUVAL Héloise | ||||
| COUVAL Héloise | ||||
| SEITZ Margaux | ||||
| SEITZ Margaux | ||||
| HUMBERTCLAUDE Chloé | ||||
| Autre coureur | ||||
| COUVAL Héloise | ||||
| COUVAL Adrien | ||||
| SEITZ Margaux | ||||
| ERNST Agathe | ||||
| CARL Anna | ||||
| COUVAL Héloise | 02/02/2025 | CAA Mémorial JC Muller | ||
| COUVAL Adrien | 02/02/2025 | CAA memorial JC Muller | ||
| ERNST Agathe | ||||
| ERNST Agathe | ||||
| COUVAL Grégoire | ||||
| BRUNET Eliott | ||||
| BRUNET Ninon | ||||
| Autre coureur | 11/02/2024 | CAM prix du SKI CLUB Barr | ||
| ERNST Agathe | 11/02/2024 | Coupe d'Argent | ||
| COUVAL Héloise | 11/02/2024 | Coupe d’argent 11.02 Hasliberg (Suisse) | ||
| SEITZ Margaux | 04/02/2024 | Coupe d’Argent Gs | ||
| Nom du Coureur | Date course | Lieu | Intitulé | Commentaire |
SKI-CLUB Barr Plaisir, convialité, passion